歴代部局長
附属図書館長
松野 賢吾(経済) | 24.12.12-29.2.28 | 富安 隆一(工学) | 58.7.16-60.7.15 |
友永 得郎(医学) | 29.3.1-31.2.28 | 河瀬 明雄(教養) | 60.7.16-62.7.15 |
矢野 主税(教育) | 31.3.1-32.12.1 | 愛宕八郎康隆(教育) | 62.7.16-H1.7.15 |
(取扱) 古屋野宏平(学長) | 32.12.1-33.5.1 | 佐藤 俊英(歯学) | H1.7.16-3.7.15 |
小林 五郎(薬学) | 33.5.1-34.6.1 | 藤田 剛正(経済) | 3.7.16-5.7.15 |
里内 晋(水産) | 34.6.1-36.2.1 | 千田 哲資(水産) | 5.7.16-7.7.15 |
河野 吉男(経済) | 36.2.1-37.5.1 | 辻 芳郎(医学) | 7.7.16-9.7.15 |
友永 得郎(医学) | 37.5.1-39.4.30 | 富樫 宏由(工学) | 9.7.16-11.7.15 |
吉岡 潔(教養) | 39.5.1-41.4.30 | 板倉 英世(熱研) | 11.7.16-13.3.31 |
岡田 喜一(水産) | 41.5.1-43.3.31 | 安河内 義己(教育) | 13.4.1-15.3.31 |
梁井 光二(薬学) | 43.4.1-44.7.15 | 岡林 隆敏(工学) | 15.4.1-19.3.31 |
真武 友一(工学) | 44.7.16-46.7.15 | 柴多 一雄(経済) | 19.4.1-23.3.31 |
井上 源吾(教育) | 46.7.16-48.7.15 | 姫野 順一(環境) | 23.4.1-25.3.31 |
鍋島 直共(教養) | 48.7.16-50.7.15 | 森 望(医学) | 25.4.1-27.3.31 |
児玉 元平(経済) | 50.7.16-52.7.15 | 中田 英昭(水産) | 27.4.1-29.9.30 |
銭谷 武平(水産) | 52.7.16-54.7.15 | 田井村 明博(環境) | 29.10.1-31.3.31 |
瀬戸口 孝夫(医学) | 54.7.16-56.7.15 | 増﨑 英明(医学) | 31.4.1-R3.3.31 |
菊谷 元資(薬学) | 56.7.16-58.7.15 | 浜田 久之(医学) | R3.4.1- |
医学分館長
頼尊 豊治(医学) | 24.5.31-28.4.30 | 高野 邦雄(歯学) | 7.4.1-9.3.31 |
友永 得郎(医学) | 28.5.1-40.3.31 | 中根 一穂(医学) | 9.4.1-9.10.18 |
鈴木 達二(医学) | 40.4.1-42.3.31 | 板倉 英世(熱研) | 9.10.19-11.7.15 |
佐藤 謙助(医学) | 42.4.1-46.1.31 | 林 邦昭(医学) | 11.7.16-13.7.15 |
相沢 龍(医学) | 46.2.1-48.1.31 | 中村 卓(歯学) | 13.7.16-15.7.15 |
佐藤 謙助(医学) | 48.2.1-50.1.31 | 相川 忠臣(医学) | 15.7.16-17.7.15 |
瀬戸口 孝夫(医学) | 50.2.1-54.1.31 | 中村 三千男(熱研) | 17.7.16-19.7.15 |
松田 源治(医学) | 54.2.1-58.1.31 | 松山 俊文(医学) | 19.7.16-21.3.31 |
尾崎 正若(医学) | 58.2.1-60.1.31 | 森 望(医学) | 21.4.1-25.3.31 |
内藤 芳篤(医学) | 60.2.1-63.9.30 | 増﨑 英明(医学) | 25.4.1-26.9.30 |
佐藤 俊英(歯学) | 63.10.1-H1.7.15 | 由井 克之(医学) | 26.10.1-31.3.31 |
上野 晒(医学) | H1.7.16-3.7.15 | 原 哲也(医学) | 31.4.1-R3.3.31 |
小坂 光男(熱研) | 3.7.16-5.4.1 | 下川 功(医学) | R3.4.1-R5.1.1 |
岩堀 修明(医学) | 5.4.1-7.3.31 | 浜田 久之(医学) | R5.1.2- |
経済学部分館長
松野 賢吾 | 26.2.16-27.12.1 | 都野 尚典 | 56.10.16-57.11.16 |
重藤 威夫 | 27.12.1-29.12.1 | 三原 泰煕 | 57.11.16-59.11.15 |
松野 賢吾 | 29.12.1-30.10.1 | 田中 一芳 | 59.11.16-61.11.15 |
河野 吉男 | 30.10.1-34.12.31 | 藤田 剛正 | 61.11.16-H3.7.15 |
河地 貫一 | 35.1.1-35.10.1 | 藤森 利美 | H3.7.16-5.7.15 |
坂口 幹生 | 35.10.1-37.12.31 | 内田 滋 | 5.7.16-6.5.16 |
重藤 威夫 | 38.1.1-39.12.31 | 東條 正 | 6.5.17-10.5.16 |
西口 照男 | 40.1.1-40.12.31 | 杉原 敏夫 | 10.5.17-12.5.16 |
重藤 威夫 | 41.1.1-41.12.31 | 柴多 一雄 | 12.5.17-17.10.31 |
児玉 元平 | 42.1.1-42.12.31 | 上野 清貴 | 17.11.1-19.10.31 |
河本 博介 | 43.1.1-44.4.16 | 松本 睦樹 | 19.11.1-21.3.31 |
引田 稔 | 44.4.16-44.12.31 | 矢島 邦昭 | 21.4.1-23.3.31 |
志津田氏治 | 45.1.1-48.1.31 | 赤石 孝次 | 23.4.1-27.3.31 |
小川 密一 | 48.2.1-52.1.31 | 深浦 厚之 | 27.4.1-31.3.31 |
小林 威 | 52.2.1-54.4.1 | 赤石 孝次 | 31.4.1-R2.4.30 |
引田 稔 | 54.4.1-56.3.31 | 南森 茂太 | R2.5.1- |
岩松 繁俊 | 56.4.1-56.10.16 | | |